|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | البوليستر | اكتب: | يحوك |
---|---|---|---|
اللون: | الأبيض والأخضر والأزرق | درز: | التي لا نهاية لها |
حافة: | طلاء الغراء على الحواف | استعمال: | صناعة الورق |
شروط المعاملة: | EXW، FOB، CFR، CIF، FCA، CPT، CIP |
الاصطناعية تشكيل الأقمشة / الاصطناعية تشكيل سلك / الاصطناعية تشكيل شبكة
Aplication:
تستخدم في تشكيل جزء من آلة الورق.
4-تسليط طبقة واحدة البوليستر تشكيل النسيج هو نوع قياسي من البوليستر تشكيل النسيج في صناعة الورق، تستخدم أساسا لإنتاج الورق الثقافي ورقة الطباعة، التعبئة ورقة وهلم جرا.
5-تسليط طبقة واحدة البوليستر تشكيل النسيج هو مناسبة لصنع صحية، الثقافة والتعبئة الأوراق الخ
8-تسليط طبقة واحدة البوليستر تشكيل النسيج هو الأكثر مقاومة للاهتراء واحد في شاشة طبقة واحدة، والتي لديها حياة طويلة الأداء، ولكن شبكة الطباعة عميقة نسبيا. وهي تستخدم أساسا لنسخ حقيبة صناعة الورق، ورق الحرفية، الورق المقوى، الورق المموج وهلم جرا.
16-- تسليط مزدوجة ونصف طبقة النسيج هو مناسبة لصنع جودة الطباعة ورقة، ورقة الأنسجة والورق السطح، ورقة الداخلية وقاعدة ورقة من ورقة المجلس، الخ؛
نسيج متعدد الطبقات من البوليستر ذو ثلاث طبقات مناسب لصنع ورق الطباعة عالي الجودة وورق المناديل وورق السجائر، الخ.
البيانات الفنية
4-تسليط طبقة واحدة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
CXW27254 | 0.2 | 0.25 | 29،5-30،5 | 21،5-22،5 | 7000 |
CXW31204 | 0.18 | 0.2 | 34،5-35،5 | 27،5-28،5 | 6800 |
5-تسليط طبقة واحدة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
CXW25275 | 0.22 | 0.27 | 27،5-28،5 | 18،5-19،5 | 7500 |
CXW27275 | 0.2 | 0.27 | 29،5-30،5 | 23-24 | 6800 |
8-تسليط طبقة واحدة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
CXW25358 | 0.22 | 0.35 | 27،5-28،5 | 21،5-22،5 | 7800 |
CXW27458 | 0.20 | 0.40 | 29،5-30،5 | 19،5-20،5 | 7000 |
7-تسليط طبقة مزدوجة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 / 0.20 | 60 | 48 | 5200 |
57177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 / 0.20 | 65.7 | 49.6 | 4550 |
8-تسليط طبقة مزدوجة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
2C6208 | 0.15 | 0.16 / 0.19 / 0.19 | 68،5-69،5 | 51-52 | 6200 |
2C6408 | 0.15 | 0.18 / 0.20 / 0.20 | 70-71 | 52-53 | 5076 |
2C60188 | 0.18 | 0.19 / 0.20 / 0.20 | 66 | 49 | 4750 |
8-تسليط مزدوجة ونصف طبقة تشكيل الأقمشة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
2B5008 | 0.17 | 0.13 / 0.18 / 0.32 / 0.32 | 55-56 | 48-49 | 6500 |
2B6408 | 0.15 | 0.13 / 0.18 / 0.20 / 0.20 | 70-71 | 52-53 | 5100 |
16-تسليط مزدوجة ونصف طبقة تشكيل الأقمشة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
2B3616 | 0.25 | 0.20،0.30 / 0.50،0.50 | 39-40 | 38-39 | 7500 |
2B5616 | 0.17 | 0.13،0.20 / 0.35،0.35 | 63-64 | 56،5-57،5 | 5000 |
16-تسلط، 20shed ثلاثة طبقة تشكيل الأقمشة
نموذج من الأقمشة | خيط قطر مم | الكثافة (موضوع / سم) | نفاذية الهواء (M3 / M2 / ح) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | ||
3WB3616 | 0.25 / 0.25 | 0.22،0.22 / 0.22 / 0.55،0.55 | 40-41 | 38-39 | 6500 |
3WB5620 | 0.15 / 0.20 | 0.15،0.15 / 0.15 / 0.25،0.25 | 63-64 | 60-61 | 6000 |
3WB6020 | 0.30 / 0.20 | 0.13،0.13 / 0.13 / 0.25،0.25 | 69،5-70،5 | 71،5-72،5 | 5500 |
هل تبحث عن الصانع الجيد والمورد من تشكيل الأقمشة؟
مرحبا بكم في المصنع. ونحن على الصانع المهنية لتشكيل الأقمشة.
لدينا مجموعة واسعة من تشكيل الأقمشة. ويضمن جميع الأقمشة تشكيل الجودة. كما نقوم بتوفير خدمة صانعي القطع الأصلية.
صور المنتج